MASTERS 480
MASTERS 480
siliconas neutro antimoho para mármol y piedras naturales
CERTIFICACION
Certificazioni
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS – 25LM
- EN 15651-2:G-CC GLASS – 25LM
- EN 15651-3:S CLASS – XS1
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC CLASS – 25LM
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Sin solventes y plastificantes de siliconas
- No mancha superficies porosas
- Exento de retracción
- Inodoro
- Buena resistencia a las intemperie
- Resistencia a los UV
- Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +150°C
- Vulcanización rapida
- Buena resistencia a los mohos
- Alta resistencia a las abrasiones
APLICACIONES
- Sellar mármol con otros materiales porosos
- Sellar mármol y piedras naturales sobre diferentes sustratos
- Sellar fachadas de mármol u otras piedras naturales
PRODUCT DATA
MASTERS 480 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 25°C | ISO 1183-1-A | [g/cm3] | 1,02 | |||
Consistency | ISO 7390, profile U 20 | non-sag | ||||
Extrusion rate - volume flow at 23°C | internal method | [g/min] | 400 | |||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | internal method | [min] | 15 | |||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,5 | |||
Elongation at break | ISO 8339 | [%] | 250 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,35 | |||
Hardness - Shore A | ISO 868 | 21 | ||||
Movement capability | ISO 9047 | [%] | 25 | |||
Tear strength | ISO 34, method C | [N/mm] | 4,0 |
PACKAGE
cartridge 310 ml, box 12/24 pc
unipac 600 ml, box 24 pc
drums 20 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 14 months