MASTERS POLYMER 2K-S60T
MASTERS POLYMER 2K-S60T
adhesivo para sellar bicomponente
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Exento de isocianatos y solventes
- Endurecimiento rápido también con espesores importantes
- Elasticidad permanente
- Inodoro
- Buena stabilidad cromática
- Propriedades adhesivas inalteradas en el tiempo
- Pintable
- Adhesión sin primer
- Extrusión excelente
- Excelente resistencia a los UV
- Excelente elasticidad
APLICACIONES
- Vidrio, cerámica, porcelana, márbol, baldosas, aluminio, aluminio pintado, acero, acero inoxidable, hierro, latón, cobre, ladrillo, cemento, cartón yeso, paneles de poliuretano, piedra, madera, autobus, camiones, camper
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER 2K-S60T - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General Data | Inspection method | Unit | Component A | Component B | ||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,45 (+/-2%) | 1,46 (+/-2%) | ||
Colour | White (RAL 9010) | Dark Grey (RAL 7024) | ||||
Viscosity - Brookfield M5 G7 | [Cps] | 550.000 | 195.000 | |||
Mixing ratio A : B | 100 : 10 (+/-2%) | |||||
General characteristic | Inspection method | Unit | Value | |||
Massa non vulcanizzata | ||||||
Density at 23°C (mixed product) | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,45 (+/-2%) | |||
Viscosity - Brookfield M5 G7 (mixed product) | [Cps] | 450.000 | ||||
Hardness - Shore A | after 24h | 30 | ||||
Workability time | [min] | 12 | ||||
Curing | [min] | 20 | ||||
Functional resistance | [min] | 80 | ||||
Cured paste | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 2,25 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 300 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 40 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Colour | Grey (RAL 7004) |
PACKAGE
two-component cartridge 250/490 ml
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
SCHEDE TECNICHE | MSDS comp. A | MSDS comp. B | MSDS MIXED PRODUCT | |
---|---|---|---|---|
Scheda Tecnica | MSDS IT | MSDS IT | Scheda di Sicurezza | |
Technical Data sheet | MSDS EN | MSDS EN | Safety data Sheet | |
MSDS ES | MSDS ES | Hoja de Datos de Seguridad | ||
MSDS FR | MSDS FR | Fiche de Donnèes de Sècuritè | ||
MSDS DE | MSDS DE | Sicherheitsdatenblatt |