MASTERS 100
MASTERS 100
adhésif à base de silicone acétique
CERTIFICACION
Certificazioni
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC
- EN 15651-3:S CLASS – S1
COLORES
CARACTÈRISTIQUES
- Facile à appliquer
- Résistant aux UV
- Elasticité permanente
- Adhésion excellente sur beaucoup de matériels
APPLICATIONS
- Sceller portes et fenêtres
- Joints dans le secteur du bâtiment
- Différentes réparations domestiques
- Différentes scellements domestiques
DONNÉES TECHNIQUES
MASTERS 100 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C at 1013 hPa | [g/cm3] | 0,96 | ||||
Extrusion rate - volume flow at 23°C | [ml/min] | 1000 | ||||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | [min] | 20 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength at break | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,6 | |||
Elongation at break | ISO 8339 | [%] | 250 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,30 | |||
Hardness - Shore A | ISO 868 | 14 | ||||
Tear strength | ISO 34, method C | [N/mm] | 5,0 |
PACKAGE
cartridge 280/300/310 ml, box 24 pc.
STORAGE
+5 / +25°C – 14 months