MASTERS POLYMER ST5830
MASTERS POLYMER ST5830
guaina ibrida impermeabilizzante pedonabile
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da isocianati e solventi
- Esente da plastificanti
- Pronto all’uso
- Facilmente applicabile a pennello e a rullo
- Notevole durezza superficiale
- Grande stabilità cromatica
- Inodore e pedonabile
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 12000 h
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
APPLICAZIONI
- Impermeabilizzazione di balconi e terrazze
- Impermeabilizzazione per tetti e sotto tegola
- Impermeabilizzazione di cantine e zone umide
- Ripristino di crepe e fessure
- Barriera all’umidità
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER ST5830 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | metodo interno | [g/cm3] | 1,30 | |||
Aspetto | Autolivellante | |||||
Sistema di polimerizzazione | Igroindurente | |||||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | [min] | 65 | ||||
Spessore consigliato | ||||||
Come impermeabilizzante Tetti Piani Zone Stagnanti | [mm] [mm] [mm] | 1,2 / 1,3 1,8 / 2,2 2,6 / 3,0 |
||||
Consumo | ||||||
Come impermeabilizzante Tetti Piani Zone Stagnanti | [kg/m2] [kg/m2] [kg/m2] | 1,9 / 2,2 2,4 / 3,0 3,5 / 4,0 |
||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 8,0 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 120 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 7,50 | |||
Durezza - Shore A | DIN 53505 | 25 | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2,0 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +110 | ||||
Stabilità UV (QUV-B) | [h] | >12.000 |
CONFEZIONE
plastic bucket 1 kg
plastic bucket 5 kg
drums 15 kg
drums 200 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 18 mesi