MASTERS POLYMER 2K-S60T
MASTERS POLYMER 2K-S60T
adesivo ibrido bicomponente tixotropico
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da isocianati e solventi
- Rapido indurimento anche in spessori elevati
- Elasticità Permanente
- Inodore
- Grande stabilita cromatica
- Proprietà adesive inalterate nel tempo
- Sovraverniciabile
- Ottima Resistenza UV
- Adesione senza primer
- Ottima estrusione
- Ottimo ritorno elastico
APPLICAZIONI
- Vetro, ceramica, porcellana, marmo, piastrelle, alluminio, alluminio verniciato, acciaio,acciaio inox, ferro, ottone, rame, laterizio, cemento, cartongesso, pannelli in poliuretano, pietra, legno,
autobus, camper, caravan, veicoli furgonati
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER 2K-S60T - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dati Generali | Procedura di Verifica | Unità | Componente A | Componente B | ||
Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,45 (+/-2%) | 1,46 (+/-2%) | ||
Colore | Bianco (RAL 9010) | Grigio Scuro (RAL 7024) | ||||
Viscosità - Brookfield M5 G7 | [Cps] | 550.000 | 195.000 | |||
Rapporto di miscelazione A : B | 100 : 10 (+/-2%) | |||||
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Massa non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C (prodotto miscelato) | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,45 (+/-2%) | |||
Viscosità - Brookfield M5 G7 (prodotto miscelato) | [Cps] | 450.000 | ||||
Durezza - Shore A | dopo 24h | 30 | ||||
Tempo di lavorabilità | [min] | 12 | ||||
Tempo gelo | [min] | 20 | ||||
Resistenza funzionale | [min] | 80 | ||||
Massa vulcanizzata | ||||||
Resistenza alla trazione | ISO 37 | [N/mm2] | 2,25 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 300 | |||
Durezza - Shore A | DIN 53505 | 40 | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
Colore | Grigio (RAL 7004) |
CONFEZIONE
cartuccia bifilare 250/490 ml
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 24 mesi
DOCUMENTAZIONE TECNICA
SCHEDE TECNICHE | MSDS comp. A | MSDS comp. B | MSDS MIXED PRODUCT | |
---|---|---|---|---|
Scheda Tecnica | MSDS IT | MSDS IT | Scheda di Sicurezza | |
Technical Data sheet | MSDS EN | MSDS EN | Safety data Sheet | |
MSDS ES | MSDS ES | Hoja de Datos de Seguridad | ||
MSDS FR | MSDS FR | Fiche de Donnèes de Sècuritè | ||
MSDS DE | MSDS DE | Sicherheitsdatenblatt |