MASTERS POLYMER SR-71
MASTERS POLYMER SR-71
adesivo ibrido cristallino forte e tenace
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da isocianati e solventi
- Antimuffa
- Inodore
- Grande stabilità cromatica
- Elasticità permanente
- Notevole durezza superficiale
- Proprietà adesive inalterate nel tempo
- Sovraverniciabilità
- Riposizionabile nei primi 7 min
- Adesione senza primer
- Ottima adesione anche su superfici bagnate
- Ottima estrusione
- Ottima trasparenza
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4500 h
APPLICAZIONI
- Vetro, specchi, porcellana, ceramica, marmo, legno, sughero, mattoni, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, alluminio, allumino verniciato, alluminio anodizzato, acciaio, acciaio inox, ferro, piombo, rame, PVC, PP, PMMA
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER SR-71 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,03 | |||
Consistenza | non cola | |||||
Velocità di reticolazione a 23°C / 50 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | [min] | 15 | ||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 7,00 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 200 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 5,50 | |||
Durezza - Shore A | DIN 53505 | 75 | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +100 |
CONFEZIONE
cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz.
fusti 200 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 18 mesi