MASTERS POLYMER 200
MASTERS POLYMER 200
adesivo elastico ibrido professionale
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da ritiro e inodore
- Esente da isocianati e solventi
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4500 h
- Elasticità permanente e grande stabilità cromatica
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Ottima estrusione
APPLICAZIONI
- Vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, materiali per edilizia come mattoni, calcestruzzo, cartongesso e laterizio, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio, PVC, ABS e policarbonato
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER 200 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,45 | |||
Consistenza | non cola | |||||
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Tempo aperto a 23°C / 45 % r.h. | [min] | 45 | ||||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h. | [min] | 60 | ||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 1,80 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 500 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 1,00 | |||
Durezza - Shore A | ISO 868 | 40 | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +100 |
CONFEZIONE
cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
fustino 25 kg
fusti 250 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 18 mesi