MASTERS POLYMER F-410
MASTERS POLYMER F-410
adesivo elastico ibrido speciale per plastiche
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da ritiro e inodore
- Esente da isocianati e solventi
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 4500 h
- Elasticità permanente e grande stabilità cromatica
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Ottima estrusione
APPLICAZIONI
- PVC, ABS, PMMA. PC, Corian, elementi di autobus e veicoli furgonati, container, vetro, specchi, porcellana e ceramiche, materiali per edilizia e metalli.
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER 200 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,40 | |||
Consistenza | non cola | |||||
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 2 | ||||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 45 % r.h. | [min] | 30 | ||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 2,10 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 200 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 1,80 | |||
Durezza - Shore A | ISO 868 | 55 | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +100 |
CONFEZIONE
cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
fustino 25 kg
fusti 250 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 18 mesi