MASTERS 170
MASTERS 170
sigilante de siliconas acético profesional para acuarios
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Exento de retracción
- Buena resistencia a las intemperie
- Resistencia a los UV
- Elasticidad permanente a una temperatura entre -40°C y +180°C
- Vulcanización rapida
- Adhesión excelente sobre vidrio, aluminio y cerámica
- Buena adhesión sobre una amplia gama de soportes
APLICACIONES
- Perfecto para la construcción de acuarios
- Sellar juntas expuestas a fuertes esfuerzos mecánicos
- Sellar juntas que necesitan una rápida puesta en obra
- Pegar y sellar elementos en vidrio
- Selladuras autónomas de acuarios
PRODUCT DATA
MASTERS 170 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 1183-1 A | [g/cm3] | 1,03 | |||
Consistency | ISO 7390, profile U 20 | non-sag | ||||
Extrusion rate - volume flow at 23°C | [ml/min] | 250 | ||||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | [min] | 15 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,8 | |||
Elongation at break | ISO 8339 | [%] | 200 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,55 | |||
Hardness - Shore A | ISO 868 | 22 | ||||
Tear strength | ISO 34, method C | [N/mm] | 6,1 |
PACKAGE
cartridge 310 ml, box 12/24 pc.
drums 21 kg
drums 210 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months