MASTERS 170
MASTERS 170
adhésif à base de silicone acétique professionnel pour aquariums
COULEURS
CARACTÈRISTIQUES
- Exempt du retrait
- Excellente résistance aux intempéries.
- Résistant aux UV
- Elasticité permanente à une température entre -40°C et +180°C
- Vulcanisation rapide
- Pas dangereux pour les poissons
- Adhésion excellente sur verre, aluminium et céramique
- Bonne adhésion sur nombreux supports
APPLICATIONS
- Indiqué pour la construction de aquariums
- Sceller joints exposés à hautes sollicitations mécaniques
- Sceller joints qui ont besoin d’une rapide mise en œuvre
- Coller et sceller éléments en verre
- Il peut être utilisé pour les aquariums fait soi-même
PRODUCT DATA
MASTERS 170 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 1183-1 A | [g/cm3] | 1,03 | |||
Consistency | ISO 7390, profile U 20 | non-sag | ||||
Extrusion rate - volume flow at 23°C | [ml/min] | 250 | ||||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | [min] | 15 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,8 | |||
Elongation at break | ISO 8339 | [%] | 200 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,55 | |||
Hardness - Shore A | ISO 868 | 22 | ||||
Tear strength | ISO 34, method C | [N/mm] | 6,1 |
PACKAGE
cartridge 310 ml, box 12/24 pc.
drums 21 kg
drums 210 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months