MASTERS 480
MASTERS 480
silicone neutro per marmo e pietre naturali
CERTIFICAZIONI
Certificazioni
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS – 25LM
- EN 15651-2:G-CC GLASS – 25LM
- EN 15651-3:S CLASS – XS1
- EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC CLASS – 25LM
COLORI
CARATTERISTICHE
- Privo di solventi e plastificanti siliconici
- Non macchia superfici porose
- Esente da ritiro
- Inodore
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza UV
- Elasticità permanente da -40 a +150°C
- Rapida vulcanizzazione
- Ottima resistenza alla muffa
- Alta resistenza all’abrasione
APPLICAZIONI
- Sigillatura tra marmo e altri materiali porosi
- Sigillatura di marmo e pietre naturali su diversi substrati
- Sigillature di facciate in marmo o altre pietre naturali
DATI TECNICI
MASTERS 480 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 25°C | ISO 1183-1-A | [g/cm3] | 1,02 | |||
Consistenza | ISO 7390, profilo U 20 | non cola | ||||
Tasso di estrusione a 23°C | metodo interno | [g/min] | 400 | |||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | metodo interno | [min] | 15 | |||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza alla trazione | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,5 | |||
Massimo allungamento | ISO 8339 | [%] | 250 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,35 | |||
Durezza - Shore A | ISO 868 | 21 | ||||
Capacità di movimento | ISO 9047 | [%] | 25 | |||
Resistenza allo strappo | ISO 34, metodo C | [N/mm] | 4,0 |
CONFEZIONE
cartuccia 310 ml, scat. 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 24 pz
fustini 20 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 14 mesi