MASTERS 60
MASTERS 60
siliconas acético antimoho
CERTIFICACION
Certificazioni
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS – 20LM
- EN15651-2: G-CC CLASS – 20LM
- EN 15651-3:S CLASS – XS1
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Buena resistencia a hongos y mohos
- Aplicación fácil
- Resistencia a los UV
- Elasticidad permanente
- Buena adhesión sobre materiales diferente
APLICACIONES
- Sellar puertas y ventanas
- Juntas en el sector de la construción
- Sellar baños, duchas, fregaderos, lavabos y otros aparatos sanitarios
- sellar baldosas de céramica
- Diferentes reparaciones domésticas
PRODUCT DATA
MASTERS 60 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 25°C | ISO 1183-1 A | [g/cm3] | 0,98 - 1,01 | |||
Consistency | ISO 7390, profile U 20 | non-sag | ||||
Extrusion rate - volume flow at 23°C | [ml/min] | 800 | ||||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | [min] | 25 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,6 | |||
Elongation at break | ISO 8339 | [%] | 150 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,36 | |||
Hardness - Shore A | ISO 868 | 18 | ||||
Tear strength | ISO 34, method C | [N/mm] | 4,0 |
PACKAGE
cartridge 280/300/310 ml, box 24 pc.
tube 60 ml, box 24 pc.
STORAGE
+5 / +25°C – 14 months