MASTERS 70
MASTERS 70
silicone acetico professionale
CERTIFICAZIONI
Certificazioni
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS – 25LM
- EN 15651-2:G-CC GLASS – 25LM
- EN 15651-3:S CLASS – XS1
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da ritiro
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza UV
- Elasticità permanente da -40 a +160 °C
- Rapida vulcanizzazione
- Adesione eccellente su vetro e alluminio
- Ottima adesione su vasta gamma di supporti
APPLICAZIONI
- Sigillatura di giunti su costruzioni metalliche
- Sigillatura di vetrate in edilizia
- Sigillatura di lucernari
- Sigillatura di giunti su piastrelle
- Sigillatura di giunti tra vetro ed elementi strutturali
DATI TECNICI
MASTERS 70 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | ISO 1183-1 A | [g/cm3] | 1,01 | |||
Consistenza | ISO 7390, profilo U 20 | non cola | ||||
Tasso di estrusione a 23°C | [ml/min] | 500 | ||||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | [min] | 20 | ||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza alla trazione | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,7 | |||
Massimo allungamento | ISO 8339 | [%] | 250 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,38 | |||
Durezza - Shore A | ISO 868 | 18 | ||||
Resistenza alla lacerazione | ISO 34, metodo C | [N/mm] | 4,5 |
CONFEZIONE
cartuccia 310 ml, scat. 24 pz.
sacchetto 600 ml, scat. 24 pz.
fustini 20 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 16 mesi