MASTERS 9000
MASTERS 9000
sigilante de siliconas acético altas temperaduras
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- No cola
- Inmediata capacidad de adhesión a altas y bajas temperaduras (+5°C/ +40°C)
- Flexibilidad a temperaduras altas y bajas (-40°C/ +260°C)
- Perfecta adhesión sobre vidrio, superificies vitrificadas, baldodas de cerámica, muchas materias de plástico y la mayoría de las pinturas
- Mantiene propriedad elasticas también si expuesto constantemente a temperaduras de +260°C
- Resistente por poco tiempo a +275°C
- Resistente a picos de +300°C
- Excelentes características de trabajo de uso profesional
APLICACIONES
- Pegar y sellar hornos, chimeneas, calderas y salidas de humo
- Sellar partes de bombas, instalaciones de calefacción y electrodoméstico expuestos a altas temperaduras
- Guarniciones de motores de coches, industriales y marinos
- Sellar partes mecánicas espuestas a temperaduras altas
PRODUCT DATA
MASTERS 9000 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 1183-1 A | [g/cm3] | 1,03 | |||
Density at 25°C (+/- 0.02 g/cm3) | ISO 1183-1 A | [g/cm3] | 1,03 | |||
Consistency | ISO 7390, profile U 20 | non-sag | ||||
Extrusion rate - volume flow at 23°C | [ml/min] | 250 | ||||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | [min] | 20 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,7 | |||
Elongation at break | ISO 8339 | [%] | 250 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 8339 | [N/mm2] | 0,45 | |||
Hardness - Shore A | ISO 868 | 25 | ||||
Tear strength | ISO 34, method C | [N/mm] | 4,2 | |||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +260 |
PACKAGE
gas cartridge 200 ml, box 6 pc.
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months