MASTERS POLYMER F-104 HT
MASTERS POLYMER F-104 HT
siliconas híbrido elástico efecto ventosa
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Excelente efecto ventosa
- Exento de retracción e inodoro
- Exento de isocianatos, solventes y plastificantes
- Buena dureza superficial
- Buena resistencia a los UV: lámpara UVB > 2000 h
- Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes
APLICACIONES
- Vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, materiales en el sector de la construción como ladrillos, hormigón, cartón yeso, pegar y sellar paneles de catón yeso, paneles de poliuretano, poliestireno y rosetones de yeso, rivestimientos de escaleras y encimeras, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y aciero
- Buena adhesión sobre materies de plástico como PVC y policarbonato
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER F-104 HT - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,62 | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Skin forming time at 23°C / 45 % r.h. | [min] | 20 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 2,10 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 250 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 1,20 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 55 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +100 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc
drums 260 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months