MASTERS POLYMER F-104 HT
MASTERS POLYMER F-104 HT
adhésif hybride élastique à base de silicone effet ventouse
COULEURS
CARACTÈRISTIQUES
- Excellent effet ventouse
- Exempt du retrait et inodore
- Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants
- Bonne dureté superficiel
- Résistant aux UV: lampe UVB > 2000 h
- Excellent adhésion sans primer sur différents substrats
APPLICATIONS
- Verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystirène et rosaces en plâtre, revêtements d’échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier
- Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER F-104 HT - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,62 | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Skin forming time at 23°C / 45 % r.h. | [min] | 20 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 2,10 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 250 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 1,20 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 55 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +100 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc
drums 260 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months