MASTERS POLYMER F-25
MASTERS POLYMER F-25
sigillante ibrido basso modulo per edilizia
CERTIFICAZIONI
Certificazioni
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS – 25LM
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da isocianati e solventi
- Antimuffa
- Inodore
- Notevole elasticità
- Grande stabilita cromatica
- Ottimo ritorno elastico
- Proprietà adesive inalterate nel tempo
- Flessibile alle Basse (-40°C) e alta temperature (+100°C)
- Sovraverniciabilità (si consiglia test preliminare)
- Ottima estrusione
- Adesione senza primer
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5000 h
APPLICAZIONI
- Sigillatura di pareti divisorie
- Sigillature di giunti di espansione in prefabbricati
- Sigillatura di serramenti in legno, metallo e PVC
- Sigillature tra svariati componenti sottoposti a continue vibrazioni
- Incollaggi flessibili in strutture di caravan e mezzi di trasporto
- Giunti di espansione e di connessione nel mondo dell’edilizia
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER F-25 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,38 (+/- 2%) | |||
Consistenza | non cola | |||||
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | [min] | 30 | ||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 1,50 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 600 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 0,38 | |||
Durezza - Shore A | DIN 53505 | 22 | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +90 | ||||
Ritorno elastico | ISO 7389 - metodo A | [%] | 76 |
CONFEZIONE
cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
fusti 250 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 18 mesi