MASTERS POLYMER F-70 HP
MASTERS POLYMER F-70 HP
adhésif hybride élastique à base de silicone très rapide
COULEURS
CARACTÈRISTIQUES
- Réticulation rapide
- Capacité d’étanchéité en 20 minutes
- Repositionnable dans les premiers 5 minutes
- Exempt du retrait et inodore
- Exempt de isocyanates, solvants et plastifiants
- Bonne dureté superficiel
- Résistant aux UV: lampe UVB > 3500 h
- Excellent adhésion sans primer sur différents substrats
APPLICATIONS
- Verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, matériaux pour le secteur du bâtiment comme briques, béton, placoplâtre, coller panneaux en placoplâtre, panneaux en polyuréthane, polystirène et rosaces en plâtre, revêtements d’échelles et plans de travail de cuisine, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier
- Bonne adhésion sur matières plastiques comme PVC et polycarbonate
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER F-70 HP - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,56 | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 4 | ||||
Skin forming time at 23°C / 45 % r.h. | [min] | 8 | ||||
Functional resistance | [min] | 160 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 3,50 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 120 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 2,80 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 64 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +90 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc.
tube 125 ml
drums 250 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months