MASTERS POLYMER MARINE
MASTERS POLYMER MARINE
adesivo sigillante per calafataggio
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da isocianati e solventi
- Inodore
- Monocomponente pronto all’uso
- Elasticità permanente
- Notevole durezza superficiale
- Grande stabilita cromatica
- Proprietà adesive inalterate nel tempo
- Sovraverniciabile
- Carteggiabile/Levigabile
- Adesione senza primer
- Buona estrusione
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 5000 h
APPLICAZIONI
- Legno, sigillatura e incollaggio del teak, pannelli isolanti, alluminio, alluminio verniciato, acciaio, acciaio inox, ferro, vetroresina
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER MARINE - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,38 (+/-2%) | |||
Consistenza | non cola | |||||
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. il prodotto è carteggiabile dopo 72 ore dall'applicazione se le temperature di applicazione indicate sulla scheda tecnica saranno rispettate | [mm/24h] | 3 | ||||
Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h. | [min] | 15 | ||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 1,88 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 450 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 1,10 | |||
Durezza - Shore A | DIN 53505 | 45 (+/-3%) | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +100 |
CONFEZIONE
cartuccia 290 ml, scat 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
fustini 24 kg
fusti 240 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 24 mesi