MASTERS POLYMER MARINE
MASTERS POLYMER MARINE
adhesivo específico para el sector náutico
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Exento de isocianatos y solventes
- Monocomponente listo para ser utilizado
- Elasticidad permanente
- Buena dureza superficial
- Inodoro
- Pintable
- Buena stabilidad cromática
- Propriedades adhesivas inalteradas en el tiempo
- Apto para ser pulido
- Adhesión sin primer
- Buena extrusión
- Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB > 5000 h
APLICACIONES
- Madera, sellar y pegar el teak, paneles aislantes, aliminio, aluminio pintado, acero, acero inoxidable
hierro, fibra de vidrio
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER MARINE - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,38 (+/-2%) | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 23°C / 50 % r.h. it can be smoothed after 72 hours from the application if the temperatures of application showed in the technical data sheet is respected | [mm/24h] | 3 | ||||
Skin forming time at 20°C / 45 % r.h. | [min] | 15 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 1,88 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 450 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 1,10 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 45 (+/-3%) | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +100 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc
unipac 600 ml, box 20 pc
drums 24 kg
drums 240 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months