MASTERS POLYMER SPRAY
MASTERS POLYMER SPRAY
sigillante ibrido verniciabile sprayable
COLORI
CARATTERISTICHE
- Esente da ritiro e inodore
- Esente da isocianati e solventi
- Idonea tixotropia per applicazioni a spruzzo anche in verticale
- Elasticità permanente
- Ottima adesione senza primer su svariati substrati
- Grande stabilità cromatica
APPLICAZIONI
- Vetro, specchi, porcellana e ceramiche, legno grezzo, piallato e sughero, metalli come alluminio, alluminio verniciato, piombo, rame, ferro e acciaio
- Indicato per l’incollaggio di componenti soggetti a continue vibrazioni
- Incollaggio di rivestimenti nell’industria di materiali isolanti
DATI TECNICI
MASTERS POLYMER SPRAY - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,40 (+/-2%) | |||
Consistenza | non cola | |||||
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Tempo di formazione della pellicola a 20°C / 45 % r.h. | [min] | 40 | ||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 1,75 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 450 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 0,65 | |||
Durezza - Shore A | DIN 53505 | 40 | ||||
Calo volumetrico | [%] | < -2 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +100 |
CONFEZIONE
cartuccia 290 ml, scat. 12/24 pz
sacchetto 600 ml, scat. 20 pz
fustini 25 kg
fusti 250 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 24 mesi