MASTERS POLYMER SPRAY
MASTERS POLYMER SPRAY
siliconas híbrido elástico spray
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Exento de retracción e inodoro
- Exento de isocianatos y solventes
- Apto tixotropíapara aplicaciones a rocío también verticalmente
- Elasticidad permanente
- Buena adhesión sin primer sobre sustratos diferentes
- Excelente stabilidad cromática
APLICACIONES
- Vidrio, espejos, porcelana, cerámicas, madera bruta, cepillado y corcho, metales como aluminio, aluminio pintado, plomo, cobre, hierro y aciero
- Apto para pegar y sellar componentes expuestas a vibraciones continuas
- Para pegar rivestimentos en la industria de materiales aislantes
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER SPRAY - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,40 (+/-2%) | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Skin forming time at 20°C / 45 % r.h. | [min] | 40 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 1,75 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 450 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 0,65 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 40 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +100 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc
unipac 600 ml, box 20 pc
drums 25 kg
drums 250 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months