MASTERS POLYMER SPRAY
MASTERS POLYMER SPRAY
adhésif hybride à base de silicone spray
COULEURS
CARACTÈRISTIQUES
- Exempt du retrait et inodore
- Exempt de isocyanates et solvants
- Indiqué thixotropie pour applications par pulvérisation aussi verticalement
- Elasticité permanente
- Excellent adhésion sans primer sur différents substrats
- Excellent stabilité chromatique
APPLICATIONS
- Verre, miroirs, porcelaine et céramiques, bois brut, raboté et liège, métaux comme aluminium, aluminium verni, plombe, cuivre, fer et acier
- Indiqué pour coller et sceller components exposés aux vibrations continues
- Pour coller revêtements dans l’industrie de matériaux isolants
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER SPRAY - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,40 (+/-2%) | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 20°C / 45 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Skin forming time at 20°C / 45 % r.h. | [min] | 40 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 1,75 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 450 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 0,65 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 40 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +100 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc
unipac 600 ml, box 20 pc
drums 25 kg
drums 250 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 24 months