MASTERS POLYMER SR-71
MASTERS POLYMER SR-71
adhesivo universal cristalino caracterizado por fuerza y flexibilidad
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Exento de isocianatos y solventes
- Antimoho
- Elasticidad permanente
- Buena dreza superficial
Inodoro - Buena stabilidad cromática
- Pintable
- Propriedades adhesivas inalteradas en el tiempo
- Reposicionable en los primeros 7 minutos
- Adhesión sin primer
- Excelente extrusión
- Adhesión excelente también sobre superfericies mojadas
- Transparencia excelente
- Excelente resistencia a los UV: lámpara UVB > 4500 h
APLICACIONES
- Vidrio, espejos, mármol, porcelana, cerámica, madera, corcho, ladrillos, hormigón, enlucido, cartón yeso, aluminio, aluminio pintado, aluminio adonizado, acero, acero inoxidable, hierro, plomo, cobre, PVC, PP, PMMA
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER SR-71 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,03 | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 23°C / 50 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | [min] | 15 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 7,00 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 200 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 5,50 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 75 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +100 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc.
drums 200 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 18 months