MASTERS POLYMER SR-71
MASTERS POLYMER SR-71
adhésif universel ristallin qui permettent de faire collages extrêmes et difficiles
COULEURS
CARACTÈRISTIQUES
- Exempt de isocyanates et solvants
- Anti-moisissure
- Elasticité permanente
- Bonne dureté superficiel
- Inodore
- Bonne stabilité chromatique
- Propriétés adhésives inchangées au fil du temps
- On peut y vernir dessus
- Repositionnable dans les premières 7 minutes
- Adhésion sans primer
- Excellent extrusion
- Excellent adhésion aussi sur surfaces mouillées
- Excellent transparence
- Excellent résistance aux UV: lampe UVB > 4500 h
APPLICATIONS
- Vitre, miroirs, marbre, porcelaine, céramique, bois, liège, briques, béton, plâtre, placoplâtre,
aluminium, aluminium verni, aluminium adonisé, acier, acier inoxydabòe, fer, plomb, cuivre, PVC, PP, PMMA
PRODUCT DATA
MASTERS POLYMER SR-71 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | ISO 2811 | [g/cm3] | 1,03 | |||
Consistency | non-sag | |||||
Curing time at 23°C / 50 % r.h. | [mm/24h] | 3 | ||||
Skin forming time at 23°C / 50 % r.h. | [min] | 15 | ||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% r.h. | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 7,00 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 200 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 5,50 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 75 | ||||
Volume loss | [%] | < -2 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +100 |
PACKAGE
cartridge 290 ml, box 12/24 pc.
drums 200 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 18 months