MASTERS SL7510
MASTERS SL7510
guaina siliconica impermeabilizzante
COLORI
CARATTERISTICHE
- Monocomponente pronta all’uso
- Elasticità > 400%
- Elasticità permanente anche a basse temperature
- Facilmente applicabile a pennello, rullo o airless
- Inodore
- Adesione senza primer
- Resistente alla pioggia dopo 12 ore dall’applicazione
- Ottima lavorabilità
- Proprietà adesive inalterate nel tempo su molti substrati
- Pedonabile solo per manutenzione
- Ottima resistenza anche in zone con acqua stagnante
- Ottima resistenza (-30 / +150°C)
- Ottima resistenza UV: lampade UVB > 20.000 h
APPLICAZIONI
- Impermeabilizzazione per tetti o sottotegola
- Impermeabilizzazione di cantine e zone umide
- Barriera di umidità sotto i massetti
- Ripristino di crepe e fessure in orizzontale e in verticale
- Riparazione di coperture
- Rivestimento impermeabile di vasi e fioriere
- Ripristino di crepe e fessure presenti su grondaie
- Impermeabilizzazione di pali in legno usati in agricoltura
- Rivestimento impermeabile di molteplici substrati esposti continuamente ad agenti atmosferici
DATI TECNICI
MASTERS SL7510 - Dati tecnici | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Procedura di Verifica | Unità | Valore | |||
Gomma non vulcanizzata | ||||||
Densità a 23°C | metodo interno | [g/cm3] | 1,17 | |||
Aspetto | Autolivellante | |||||
Sistema di polimerizzazione | Igroindurente | |||||
Tempo di formazione della pellicola a 20°C / 45 % r.h. | [min] | 40 | ||||
Velocità di reticolazione a 20°C / 45 % r.h. le pavimentazioni sono pedonabili solo per manutenzione dopo 8 giorni dall'applicazione | [mm/24h] | 2,00 | ||||
Spessore consigliato | ||||||
Come impermeabilizzante Tetti Piani Zone Stagnanti | [mm] [mm] [mm] | 1,2 / 1,6 1,8 / 2,2 2,6 / 3,0 |
||||
Consumo | ||||||
Come impermeabilizzante Tetti Piani Zone Stagnanti | [kg/m2] [kg/m2] [kg/m2] | 1,4 / 1,9 2,1 / 2,5 3,0 / 3,5 |
||||
Gomma vulcanizzata Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h. | ||||||
Resistenza a rottura | ISO 37 | [N/mm2] | 1,35 | |||
Massimo allungamento | ISO 37 | [%] | 200 | |||
Modulo al 100% di allungamento | ISO 37 | [N/mm2] | 0,75 | |||
Durezza - Shore A | DIN 53505 | 35 | ||||
Calo volumetrico | [%] | 5,0 | ||||
Resistenza alle temperature | [°C] | -40 / +150 | ||||
Stabilità UV (QUV-B) | [h] | >20.000 |
CONFEZIONE
secchiello in plastica 1 kg
secchiello in plastica 5 kg
fusti 15 kg
fusti 200 kg
CONSERVAZIONE
+5 / +25°C – 14 mesi