MASTERS SL7510
MASTERS SL7510
vaina de siliconas a reticolación neutra
COLORES
CARACTERÍSTICAS
- Elasticidad > 400%
- Elasticidad permanente también a temperaduras bajas
- Fácilmente aplicable con pincel, rodillo o airless
- Inodoro
- Excelente stabilidad cromática
- Resistente a la lluvia después 12 horas desde la aplicación
- Propriedad adhesivas inalterado nel tiempo sobre sustratos diferentes
- Transitable solo para manutención
- Excelente adaptabilidad
- Excelente resistencia también en zonas con agua estancada
- Excelente resistencia (-30 / +150°C)
- Excelente resistencia UV: lámpara UVB > 20.000 h
APLICACIONES
- Indicada y estudiada para la impermeabilización y la reparación de sustratos diferentes
- Impermeabilización para techos y bajo baldosas
- Impermeabilicación de sótanos y zonas húmedas
- Reparación de coberturas
- Barreras de humedad bajo llas soleras para el suelo
- Restablecimiento de grietas y hendiduras en horizontal y en vertical
- Revestimiento impermeable de jarrones y jardineras
- Restablecimiento de giretas y hendiduras sobre desagües
- Impermeabilización de postes de madera usados para cercas en agricultura
- Revestimiento impermeable de iferentes sustratos expuestos constantemente a intemperie
PRODUCT DATA
MASTERS SL7510 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | internal method | [g/cm3] | 1,17 | |||
Appearance | Self-leveling | |||||
Polymerisation system | Hygrosetting | |||||
Skin forming time at 20°C / 45 % r.h. | [min] | 40 | ||||
Curing time at 20°C / 45 % r.h. floorings are walkable, only for maintenance, after 8 days from application | [mm/24h] | 2,00 | ||||
Recomended thickness | ||||||
Waterproof Flat roofs Stagnant water areas | [mm] [mm] [mm] | 1,2 / 1,6 1,8 / 2,2 2,6 / 3,0 |
||||
Usage | ||||||
Waterproof Flat roofs Stagnant water areas | [kg/m2] [kg/m2] [kg/m2] | 1,4 / 1,9 2,1 / 2,5 3,0 / 3,5 |
||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 1,35 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 200 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 0,75 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 35 | ||||
Volume loss | [%] | 5,0 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +150 | ||||
UV stability (QUV-B) | [h] | >20.000 |
PACKAGE
plastic bucket 1 kg
plastic bucket 5 kg
drums 15 kg
drums 200 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 14 months