MASTERS SL7510
MASTERS SL7510
gaine en silicone à réticulation neutre
COULEURS
CARACTÈRISTIQUES
- Elasticité > 400%
- Elasticité permanent aussi à basses températures
- Facilement applicable avec pinceau, rouleau ou airless
- Inodore
- Excellent stabilité chromatique
- Résistant à la pluie après 12 heures de l’application
- Propretés adhésifs inchangées au fil du temps sur substrats différents
- Adhésion sans primer
- Accessible à pied seulement pour manutention
- Excellent usinabilité
- Résistance excellente aussi dans les zone avec eau stagnant
- Résistance (-30 / +150°C)
- Résistance excellent aux UV: lampe UVB > 20.000 h
APPLICATIONS
- Indiquée et étudiée pour l’imperméabilisation et la réparation de différents substrats
- Imperméabilisation pour toits ou bardeaux
- Imperméabilisation de caves et zones humides
- Réparation de couvertures
- Barrière d’humidité sous les chapes
- Rétablissement de lézardes et fêlures horizontalement et verticalement
- Revêtement imperméable de vases et pot à fleurs
- Rétablissement de lézardes et fêlures sur gouttières
- Imperméabilisation de poteau en bois utilisé pour agriculture
- Revêtements imperméable de différents substrats exposés constamment aux intempéries
PRODUCT DATA
MASTERS SL7510 - Product data | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
General characteristics | Inspection method | Unit | Value | |||
Uncured paste | ||||||
Density at 23°C | internal method | [g/cm3] | 1,17 | |||
Appearance | Self-leveling | |||||
Polymerisation system | Hygrosetting | |||||
Skin forming time at 20°C / 45 % r.h. | [min] | 40 | ||||
Curing time at 20°C / 45 % r.h. floorings are walkable, only for maintenance, after 8 days from application | [mm/24h] | 2,00 | ||||
Recomended thickness | ||||||
Waterproof Flat roofs Stagnant water areas | [mm] [mm] [mm] | 1,2 / 1,6 1,8 / 2,2 2,6 / 3,0 |
||||
Usage | ||||||
Waterproof Flat roofs Stagnant water areas | [kg/m2] [kg/m2] [kg/m2] | 1,4 / 1,9 2,1 / 2,5 3,0 / 3,5 |
||||
Cured paste After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh | ||||||
Tensile strength | ISO 37 | [N/mm2] | 1,35 | |||
Elongation at break | ISO 37 | [%] | 200 | |||
Modulus at 100% elongation | ISO 37 | [N/mm2] | 0,75 | |||
Hardness - Shore A | DIN 53505 | 35 | ||||
Volume loss | [%] | 5,0 | ||||
Temperature resistance | [°C] | -40 / +150 | ||||
UV stability (QUV-B) | [h] | >20.000 |
PACKAGE
plastic bucket 1 kg
plastic bucket 5 kg
drums 15 kg
drums 200 kg
STORAGE
+5 / +25°C – 14 months